| ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10:10 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11:20 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12:40 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 13:50 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 13:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Καρούσης | Βασιλειου | Γεωργαντας | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 15:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Καρούσης | Βασιλείου | Γεωργαντας | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Βοντσας | Τσολακιδου | Ριγγου | |||
| ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | 20:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | Λυγουρας | Γλουφτσης | Μητσιανης | Τσεπουρας | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 10:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α΄ | ||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 11:10 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 12:20 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ | ´ | |||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 13:45 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Γλουφτσης | Τσολακιδου | Α.Παπαδοπουλου | Ντετσκα | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 16:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Μυρωτης | Τσολακιδου | Α.Παπαδοπουλου | Παπαδοπουλου | ||
| ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ P.O. | 19:30 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Λυγούρας | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Ντέτσκα | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Λυγουρας | Χαλοφτης | Παπαδοπουλου | Μητσιανης | Παπαστεργίου | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | 19:30 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ | |||||


