ΑΓΩΝΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑMATCH CENTER
Πρόσφατοι αγώνες
| Κατηγορία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Α΄ Διαιτητής | Β΄ Διαιτητής | Γ΄ Διαιτητής | Α΄ Κριτής | Β΄ Κριτής | Γ΄ Κριτής | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | Παπαδοπούλου | Παπαστεργίου, Γεωργιάδου | Κατσίκη, Ζέγας | 72 - 87 | |||
| ΠΑΙΔΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | Μυρωτής | Βόντσας | Κεντεποζίδου | Παρασκευά | Ντέτσκα | 69 - 36 | |
| ΠΑΙΔΩΝ | 12:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | Παυλόπουλος | Σαμαράς | Κατσίκη | Τσέπουρας | 71 - 90 | ||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 12:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | Μυρωτής | Βόντσας | Παρασκευά | Κεντεποζίδου | Ντέτσκα | 88 - 21 | |
| ΠΑΙΔΩΝ | 10:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Παυλόπουλος | Σαμαράς | Ντέτσκα | Κεντεποζίδου | Μητσιάνης | 46 - 78 | |
| Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 18:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Μυρωτής | Βόντσας | Ντέτσκα | Παπαστεργίου | Παπαδοπούλου | 89 - 43 | |
| ΕΦΗΒΩΝ | 16:30 | Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Χαλόφτης | Βασιλείου | Γιαμπάνης | Μέλλιος | Τσέπουρας | 84 - 47 | |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 16:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | Μυρωτής | Βόντσας | Κατσίκη | Κεντεποζίδου | Παπαδοπούλου | 54 - 34 | |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 16:00 | Δ.Α.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Μησιούλης | Σαμαράς | Παναγιωτόπουλος | Σεμερτζίδης | Γεωργιάδου | 23 - 62 | |
| ΕΦΗΒΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | Μυρωτής | Βόντσας | Ντέτσκα | Κατσίκη | Μητσιάνης | 70 - 59 | |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 14:00 | Δ.Α.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Χαλόφτης | Καρούσης | Γιαμπάνης | Ζηκούλη | Τσέπουρας | 33 - 94 | |
| ΕΦΗΒΩΝ | 13:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Μησιούλης | Σαμαράς | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | Γεωργιάδου | 20 - 0 | |
Επόμενη εβδομάδα
| Κατηγορία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Α΄ Διαιτητής | Β΄ Διαιτητής | Γ΄ Διαιτητής | Α΄ Κριτής | Β΄ Κριτής | Γ΄ Κριτής | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 12:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | Παυλόπουλος | Βόντσας | Ντέτσκα | Κατσίκη | — | ||
| ΕΦΗΒΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | Παυλόπουλος | Σαμαράς | Κατσίκη | Ντέτσκα | — | ||
| ΕΦΗΒΩΝ | 16:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Χαλόφτης | Βόντσας | Μητσιάνης | Παπαδοπούλου | — | ||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 17:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Μυρωτής | Σαμαράς | Κεντεποζίδου | Τσέπουρας | — | ||
| ΠΑΙΔΩΝ | 18:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ | Χαλόφτης | Βόντσας | Παπαδοπούλου | Μητσιάνης | Παπαστεργίου | — | |
| ΠΑΙΔΩΝ | 19:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | Μυρωτής | Σαμαράς | Κεντεποζίδου | Τσέπουρας | — | ||
| Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ | 11:00 | Δ.Α.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Μησιούλης | Χαλόφτης | Ζέγας | Μάρκου | — | ||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ | 13:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΣΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Μητσιάνης | Ζέγας | Γεωργιάδου, Τσέπουρας, Παναγιωτόπουλος | — | |||
| ΕΦΗΒΩΝ | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Γλούφτσης | Μυρωτής | Κατσίκη | Παπαδοπούλου | Παπαστεργίου | — | |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Μητσιάνης | Ζέγας | Γεωργιάδου, Τσέπουρας , Παναγιωτόπουλος | — | |||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ | ΑΕ ΔΟΞΑΣ-ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | Παπαδοπούλου | Ντέτσκα | Παπαστεργίου, Κατσίκη, Τζιλίνης | — | |||
| ΕΦΗΒΩΝ | 19:45 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | Μιχαηλίδης | Σαμαράς | Κατσίκη | Παπαδοπούλου | Παπαστεργίου | — | |
| Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ | 18:00 | 1ο-2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Χαλόφτης | Παυλόπουλος | Κατσίκη | Μητσιάνης | — | ||
| Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 19:30 | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Λυγούρας | Σαμαράς | Κατσίκη | Γιαμπανης | Πανταζής | — | |
| Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 13:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | — | |||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ | Α.Π.Σ. ΑΡΙΩΝ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | — | ||||||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 14:30 | Δ.Α.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | — | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ | 16:30 | 1ο-2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | — | ||||||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 17:00 | Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | — | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 17:00 | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | — | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ | 19:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | — | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 19:30 | Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ | — | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 20:00 | Δ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | — | ||||||
| Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 10:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | — | ||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 11:30 | 1ο-2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | — | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ | 12:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | — | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | — | ||||||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 14:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | — | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ | 20:00 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | — | ||||||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΕΝΩΣΗΕ.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. «Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας», αποτελεί μια από τις τοπικές ενώσεις καλαθοσφαίρισης στην ελληνική επικράτεια. Βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Η δημιουργία της Ένωσης προγραμματίστηκε το 1988 μετά την απόφαση της Ε.Ο.Κ. να διαιρεθεί η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. σε δύο ενώσεις: μία για την Κεντρική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.) με έδρα τη Βέροια και μία για τη Δυτική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.) με έδρα την Κοζάνη. Την επόμενη χρονιά, το 1989, εγκρίθηκε η λειτουργία της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στην δικαιοδοσία της ανήκουν τα καλαθοσφαιρικά σωματεία των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς.
Η Ένωση διοργανώνει τα παρακάτω Πρωταθλήματα:
Α’ Κατηγορία Ανδρών
Β’ Κατηγορία Ανδρών
Γυναικών
Σε επίπεδο μικρότερων ηλικιών οργανώνονται πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων και Παγκορασίδων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών προβιβάζονται στον πρώτο όμιλο βορρά της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, ενώ οι πρωταθλήτριες ομάδες γυναικών προβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, εφόσον περάσουν νικηφόρα από σχετικό Πρωτάθλημα Ανόδου που διοργανώνεται ανάμεσα στους πρωταθλητές των τοπικών ενώσεων Βορείου Ελλάδος