| ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 11:45 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Παυλόπουλος | Γλούφτσης | Ζέγας | Παναγιωτόπουλος | 29-58 | ||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 14:30 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Κατωτικίδης | Γλούφτσης | Ζέγας | Παναγιωτόπουλος | 46-39 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 17:15 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | Γλούφτσης | Ζέγα | Γεωργιάδου | Ζέγας | 84-39 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 18:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Μιχαηλίδης | Θεοχάρους | Χρυσούλας | Μητσιάνης | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 18:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Μιχαηλίδης | Θεοχάρους | Ρίγκου | Λαμπρόπουλος | 80-40 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 15:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β΄ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Γλούφτσης | Παυλόπουλος | Χρυσούλας | Ρίγκου | 42-62 | ||
| ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 16:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μιχαηλίδης | Θεοχάρους | Καραπατσακίδου | Παπαηλιάδου | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 12:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Γλούφτσης | Βόντσας | Χρύσουλας | Γιαννόπουλος | Παπαδοπούλου | 106-65 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | Παυλόπουλος | Αρβανίτης | Χρύσουλας | Γιαννόπουλος | Παπαδοπούλου | 87-43 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 15:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Μιχαηλίδης | Θεοxάρους | Λαμπρόπουλος | Ρίγγου | 20-0 | ||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 17:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Μιχαηλίδης | Θεοxάρους | Ρίγγου | Λαμπρόπουλος | |||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 14:00 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Γλούφτσης | Βόντσας | Μητσιάνης | Τσίγγανα | Χριστόφορος | 70-46 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 14:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α΄ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 56-38 | |
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 17:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Παυλόπουλος | Θεοχάρους | Παπαδοπούλου | Κατσίκη | 73-45 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 13:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α΄ | Γλούφτσης | Παυλόπουλος | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | 70-54 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 14:30 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Μιχαηλίδης | Μησιούλης | Λαμπρόπουλος | Ρίγγου | 80-54 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 17:30 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Μητσιάνης | Παρασκευά | 66-58 | ||
| N. LEAGUE 2 | 12:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Σ.Κ. ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | Παπαστεργίου | (Μητσιάνης-Τζιλίνης) | |||||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 17:30 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Λυγούρας | Καρούσης | Μάρκου | Αναβενίδου | 41-37 | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 10:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Μυρωτής | Βόντσας | Μητσιάνης | Παπαδοπούλου | 84-29 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 13:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | Μυρωτής | Βόντσας | Πεχλιβανίδου | Τσέπουρας | 38-74 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Γλούφτσης | Αρβανίτης | Παπαδοπούλου | Γιαννόπουλος | Κατσίκη | 47-72 | |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Γλούφτσης | Αρβανίτης | Παπαστεργίου | Γιαννόπουλοος | Κατσίκη | 96-48 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 20-0 | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Λυγούρας | Παυλόπουλος | Αναβενίδου | Λαμπρόπουλος | 87-59 | ||
| ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 20:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Λυγούρας | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Ρίγγου | Λαμπρόπουλος | 82-46 | |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 15:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Μιχαηλίδης | Χαλόφτης | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | 82-70 | ||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 17:30 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Μιχαηλίδης | Χαλόφτης | Ζέγας | Παναγιωτόπουλος | Μάρκου | 53-58 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 13:45 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | Γλούφτσης | Αρβανίτης | Μητσιάνης | Παπαδοπούλου | 62-47 | ||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 11:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Αναβενίδου | Λαμπρόπουλος | 51-49 | ||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 13:15 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Αναβενίδου | Λαμπρόπουλος | 29-57 | ||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 11:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Μησιούλης | Γλούφτσης | Μητσιάνης | Παπαδοπούλου | 66-37 | ||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 11:00 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Μυρωτής | Βόντσας | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 50-52 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 13:15 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Μυρωτής | Βόντσας | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 61-64 | ||
| ΑΝΔΡΩΝ Β΄ | 19:45 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Λυγούρας | Μησιούλης | Παπαδοπούλου | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 70-83 | |
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | Παπαδοπούλου | Λαμπρόπουλος | Παπαστεργίου | (Κατσίκη, Τζιλίνης) | |||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Μάρκου | Τσέπουρας | Γεωργιάδου | (Μητσιάνης, Παναγιωτόπουλος) | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | |||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 14:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | |||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | 19:30 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||||||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 13:30 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||||||
| U15 WOMEN | 13:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΕΚΑΣΚΕΜ/ΕΚΑΣΔΥΜ | ΕΣΚΑΘ | |||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 16:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | |||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 11:00 | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | |||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 14:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | ΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | |||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 12:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Β΄ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 20:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | |||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α΄ | 18:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | |||||||
| ΕΦΗΒΩΝ | 19:45 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||||||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | |||||||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. «Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας», αποτελεί μια από τις τοπικές ενώσεις καλαθοσφαίρισης στην ελληνική επικράτεια. Βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Η δημιουργία της Ένωσης προγραμματίστηκε το 1988 μετά την απόφαση της Ε.Ο.Κ. να διαιρεθεί η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. σε δύο ενώσεις: μία για την Κεντρική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.) με έδρα τη Βέροια και μία για τη Δυτική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.) με έδρα την Κοζάνη. Την επόμενη χρονιά, το 1989, εγκρίθηκε η λειτουργία της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στην δικαιοδοσία της ανήκουν τα καλαθοσφαιρικά σωματεία των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς.
Η Ένωση διοργανώνει τα παρακάτω Πρωταθλήματα:
Α’ Κατηγορία Ανδρών
Β’ Κατηγορία Ανδρών
Γυναικών
Σε επίπεδο μικρότερων ηλικιών οργανώνονται πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων και Πανκορασίδων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών προβιβάζονται στον πρώτο όμιλο βορρά της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, ενώ οι πρωταθλήτριες ομάδες γυναικών προβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, εφόσον περάσουν νικηφόρα από σχετικό Πρωτάθλημα Ανόδου που διοργανώνεται ανάμεσα στους πρωταθλητές των τοπικών ενώσεων Βορείου Ελλάδος
