ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΩΝ Α' | 12:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | Γλούφτσης | Αρβανίτης | Δεληγιαννίδου | Παπαδοπούλου | |||
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. Α' | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β' | Χαλόφτης | Μυρωτής | Δεληγιαννίδου | Χρύσουλας | Τσέπουρας | ||
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 18:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Κοντού | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Μαστορόπουλος | |||
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 20:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Ελευθερίου | Κοντού | Παπαδοπούλου | Μάρκου | Μαστορόπουλος | ||
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 12:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | Μαρτίνος | Ζέγα | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | |||
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 19:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | Σταμπουλής | Γλούφτσης | Γεωργιάδου | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | 16:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Μιχαηλίδης | Ελευθερίου | Ξανθοπούλου | Μάρκου | |||
ΠΑΙΔΩΝ Α' | 19:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α' | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Μιχαηλίδης | Θεοχάρους | Χρύσουλας | Ρίγγου | Λαμπρόπουλος | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Β' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. | Γεωργαντάς | Καρούσης | Καραπατσακίδου | Παπαηλιάδου | Αναβενίδου | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | |||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓ. | 09:15 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Παυλόπουλος | Μακρίδου | Ξανθοπούλου | Στούκη | |||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Παυλόπουλος | Θεοχάρους | Ξανθοπούλου | Στούκη | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Παυλόπουλος | Μακρίδου | Ξανθοπούλου | Στούκη | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟ. | 12:15 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Παυλόπουλος | Θεοχάρους | Ξανθοπούλου | Στούκη | |||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Σταμπουλής | Μακρίδου | Ξανθοπούλου | Στούκη | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Σταμπουλής | Θεοχάρους | Ξανθοπούλου | Στούκη | ||||
ΠΑΙΔΩΝ Α' | 16:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. Β' | Μαρτίνος | Ζέγα | Παναγιωτόπουλος | Χρύσουλας | |||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α' ΤΕΛ. | 19:30 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Σταμπουλής | Κοντού | Μάρκου | Στούκη | |||
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 20:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | Λυγούρας | Γλούφτσης | Γεωργιάδου | Λαμπρόπουλος | Ζέγας | ||
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 20:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Μιχαηλίδης | Ελευθερίου | Παπαδοπούλου | Ξανθοπούλου | Μαστορόπουλος | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | |||||||||||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Μπέγκα | Σκούρτης | Ράπτης | ||||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. | ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | Παπαδοπούλου | Λαμπρόπουλος | Μαστορόπουλος | ||||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | Γεωργιάδου | Ζέγας | Παπαστεργίου | ||||
ΜΠΑΡΑΖ Α2 ΓΥΝ. | 17:00 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μάρκου | Τσέπουρας | Στούκη | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | |||||||||||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | 10:45 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Κοντού | Παπαδοπούλου | |||||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Κοντού | Παπαδοπούλου | ||||||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Κοντού | Παπαδοπούλου | ||||||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | |||||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | ||||||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | ||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Παυλόπουλος | Αρβανίτης | Ξανθοπούλου | Μάρκου | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | |||||||||||
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 17:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Γλούφτσης | Σαμαράς | Ξανθοπούλου | Μάρκου | |||
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 19:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Παπαστεργίου | Χριστόφορος Ι. | Παπαδοπούλου | ||
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. «Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας», αποτελεί μια από τις τοπικές ενώσεις καλαθοσφαίρισης στην ελληνική επικράτεια. Βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Η δημιουργία της Ένωσης προγραμματίστηκε το 1988 μετά την απόφαση της Ε.Ο.Κ. να διαιρεθεί η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. σε δύο ενώσεις: μία για την Κεντρική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.) με έδρα τη Βέροια και μία για τη Δυτική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.) με έδρα την Κοζάνη. Την επόμενη χρονιά, το 1989, εγκρίθηκε η λειτουργία της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στην δικαιοδοσία της ανήκουν τα καλαθοσφαιρικά σωματεία των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς.
Η Ένωση διοργανώνει τα παρακάτω Πρωταθλήματα:
Α’ Κατηγορία Ανδρών
Β’ Κατηγορία Ανδρών
Γυναικών
Σε επίπεδο μικρότερων ηλικιών οργανώνονται πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων και Πανκορασίδων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών προβιβάζονται στον πρώτο όμιλο βορρά της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, ενώ οι πρωταθλήτριες ομάδες γυναικών προβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, εφόσον περάσουν νικηφόρα από σχετικό Πρωτάθλημα Ανόδου που διοργανώνεται ανάμεσα στους πρωταθλητές των τοπικών ενώσεων Βορείου Ελλάδος