ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ 2025' | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Α' | 10:00 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Μησιούλης | Σαμαράς | Δεληγιαννίδου | Κεντεποζίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Α' | 11:15 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ A΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μησιούλης | Σαμαράς | Δεληγιαννίδου | Κεντεποζίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Α' | 12:30 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | Μησιούλης | Σαμαράς | Δεληγιαννίδου | Κεντεποζίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Α' | 13:45 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | Χαλόφτης | Σαμαράς | Δεληγιαννίδου | Κεντεποζίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Α' | 15:00 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Χαλόφτης | Σαμαράς | Δεληγιαννίδου | Κεντεποζίδου | ||||
Α' ΗΜΙΤ. ΠΑΙΔΩΝ | 17:00 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Λυγούρας | Κρανιώτη | Μάρκου | Ντέτσκα | Γεωργιάδου | Μαρινέλης | ||
Β' ΗΜΙΤ. ΠΑΙΔΩΝ | 19:15 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A' | Σταμπουλής | Ελευθερίου | Μάρκου | Ντέτσκα | Γεωργιάδου | Πλεξίδας | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 10:15 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μυρωτής | Σαμαράς | Κεντεποζίδου | Δεληγιαννίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 11:30 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Μυρωτής | Σαμαράς | Κεντεποζίδου | Δεληγιαννίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 16:00 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Κρανιώτη | Σαμαράς | Κεντεποζίδου | Δεληγιαννίδου | ||||
ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 17:30 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Κρανιώτη | Σαμαράς | Κεντεποζίδου | Δεληγιαννίδου | ||||
ΜΙΚΡ. ΤΕΛ. ΠΑΙΔ. | 13:30 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ A' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Κοντού | Κρανιώτη | Παπαδοπούλου | Δεληγιαννίδου | Μάρκου | Μπαταούλα | ||
ΤΕΛΙΚ. ΠΑΙΔΩΝ | 19:45 | ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | Λυγούρας | Σταμπουλής | Παπαδοπούλου | Ντέτσκα | Παπαστεργίου | Μαρινέλης | ||
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Γλούφτσης | Μησιούλης | Ντέτσκα | Τσέπουρας | Μάρκου | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||||||||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ PLAY OFF | 17:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛ. | Παπαστεργίου | Παπαδοπούλου | Γεωργιαδου | |||||
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||||||||
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 19:30 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Σταμπουλής | Καζανά | Ντέτσκα | Ξανθοπούλου | Παπαδοπούλου | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||||||||
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 20:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Ελευθερίου | Κοντού | Ζέγας | Παναγιωτόπουλος | Μάρκου |
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. «Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας», αποτελεί μια από τις τοπικές ενώσεις καλαθοσφαίρισης στην ελληνική επικράτεια. Βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Η δημιουργία της Ένωσης προγραμματίστηκε το 1988 μετά την απόφαση της Ε.Ο.Κ. να διαιρεθεί η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. σε δύο ενώσεις: μία για την Κεντρική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.) με έδρα τη Βέροια και μία για τη Δυτική Μακεδονία (Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.) με έδρα την Κοζάνη. Την επόμενη χρονιά, το 1989, εγκρίθηκε η λειτουργία της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στην δικαιοδοσία της ανήκουν τα καλαθοσφαιρικά σωματεία των Νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς.
Η Ένωση διοργανώνει τα παρακάτω Πρωταθλήματα:
Α’ Κατηγορία Ανδρών
Β’ Κατηγορία Ανδρών
Γυναικών
Σε επίπεδο μικρότερων ηλικιών οργανώνονται πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων και Πανκορασίδων.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών προβιβάζονται στον πρώτο όμιλο βορρά της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, ενώ οι πρωταθλήτριες ομάδες γυναικών προβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, εφόσον περάσουν νικηφόρα από σχετικό Πρωτάθλημα Ανόδου που διοργανώνεται ανάμεσα στους πρωταθλητές των τοπικών ενώσεων Βορείου Ελλάδος