| ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 10:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Κατωτικίδης | Τσολακίδου | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 11:10 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Κατωτικίδης | Τσολακίδου | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 12:20 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α΄ | Βόντσας | Τσολακίδου | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Βόντσας | Κύρτσος | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 14:40 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ | Βόντσας | Κύρτσος | ||||
| ΠΑΙΔΩΝ K.O. Β΄ | 16:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Μιχαηλίδης | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Μητσιάνης | 84-66 | |
| ΠΑΙΔΩΝ K.O. Β΄ | 18:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Μιχαηλίδης | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Μητσιάνης | 65-71 | |
| ΑΝΔΡΩΝ | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Χαλόφτης | Βόντσας | Τσέπουρας | Κατσίκη | Μητσιάνης | 80-51 |
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ | 17:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Χαλόφτης | Μυρωτής | Τσέπουρας | Κατσίκη | Παρασκευά | 93-69 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Β΄ | 10:10 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ | Καζανά | Κύρτσος | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Β΄ | 11:20 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | Καζανά | Κύρτσος | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Β΄ | 12:30 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Καζανά | Κύρτσος | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Β΄ | 13:40 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | Βόντσας | Τσολακίδου | ||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Β΄ | 14:50 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | Βόντσας | Τσολακίδου | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 11:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Καρούσης | Βασιλείου | Ρίγγου | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 14:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | Καρούσης | Βασιλείου | Μουτζίκη | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 16:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Βόντσας | Τσολακίδου | Παπαδοπούλου | Α. Παπαδοπούλου | ||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 19:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Παναγιωτόπουλος | Μάρκου | Γεωργιάδου | 65-41 |
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ | 17:45 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Παπαστεργίου | Ντέτσκα | Κατσίκη | 60-83 |
| ΑΝΔΡΩΝ | 20:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Ντέτσκα | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 78-63 |
| ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ K.O. Β΄ | 18:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Λυγούρας | Καζανά | Μάρκου | Παπαδοπούλου | 59-38 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ P.O. A΄ | 20:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | Μιχαηλίδης | Χαλόφτης | Τσέπουρας | Μητσιάνης | Κατσίκη | 65-77 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.Ο. Β΄ | 18:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Μιχαηλίδης | Καρούσης | Ρίγγου | Μάρκου | 76-22 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ | 17:45 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Λυγούρας | Χαλόφτης | Κατσίκη | Παπαδοπούλου | 89-51 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ P.O. A΄ | 20:15 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Λυγούρας | Χαλόφτης | Κατσίκη | Ρίγγου | Παπαδοπούλου | 60-61 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 15:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Μυρωτής | Καζανα | Τσέπουρας | Παπαδοπούλου Α. | Γεωργιάδου | |
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ | 19:00 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Μιχαηλίδης | Γλούφτσης | Παπαστεργίου | Χριστόφορος | Τσέπουρας | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 12:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Κύρτσος | Βασιλείου | Παναγιωτόπουλος | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 14:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Κύρτσος | Βασιλείου | Παναγιωτόπουλος | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 18:30 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β΄ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Γεωργαντάς | Πασχαλίδης | Ρίγγου | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 18:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Λυγούρας | Μιχαηλίδης | Παπαδοπούλου | Παπαστεργίου | Ντέτσκα | |


