Βαθμολογία Ανδρών

Βαθμολογία Ανδρών

ΑΝΔΡΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 10 10 0 0 918 591 327 0 1,000 1,553
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ 17 10 7 3 0 855 738 117 0 1,000 1,159
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 15 10 5 5 0 588 672 -84 0 1,000 0,875
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 14 10 4 6 0 714 685 29 3 1,214 1,042
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 14 10 4 6 0 686 725 -39 3 0,824 0,946
ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 10 10 0 10 0 516 866 -350 0 1,000 0,596
ΑΝΔΡΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗ
ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 19 10 9 1 0 663 546 117 0 1,000 1,214
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 18 10 8 2 0 739 582 157 0 1,000 1,270
ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 16 10 6 4 0 649 526 123 0 1,000 1,234
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ 15 10 5 5 0 669 649 20 0 1,000 1,031
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 10 10 2 7 1 415 598 -183 0 1,000 0,694
ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ 0 10 0 7 3 356 590 -234 0 1,000 0,603 ΑΠΟΧΩΡ.
ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 10 10 0 0 887 608 279 0 1,000 1,459
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ 17 10 7 3 0 770 687 83 0 1,000 1,121
ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 15 10 5 5 0 696 726 -30 0 1,000 0,959
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 14 10 4 6 0 714 772 -58 0 1,000 0,925
ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 13 10 3 7 0 632 696 -64 0 1,000 0,908
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ 11 10 1 9 0 585 795 -210 0 1,000 0,736
ΑΝΔΡΩΝ 1η ΦΑΣΗ ΠΛΕΫ ΟΦ 2025-26
ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 80 77 2 ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 78 61 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒ 51 65 0 ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 63 60 0
ΑΝΔΡΩΝ 2η ΦΑΣΗ ΠΛΕΫ ΟΦ 2025-26
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ 68 0 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 89 1
ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 70 1 ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ 57 0
ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ 14 7 7 0 0 556 388 168 0 1,000 1,433
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 12 7 5 2 0 531 407 124 3 1,214 1,305
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 13 8 5 3 0 553 541 12 3 0,824 1,022
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 10 8 2 6 0 439 554 -115 0 1,000 0,792
ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 8 8 0 8 0 403 592 -189 0 1,000 0,681
ΑΝΔΡΩΝ 1η ΦΑΣΗ ΠΛΕΫ ΑΟΥΤ 2025-26
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤ
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

All contents © copyright ekasdym. All rights reserved.

Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ