| 1η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| 25/10/2025 | 19:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | 38 | 69 |
| ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 40 | 61 | ||
| 26/10/2025 | 20:00 | 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 100 | 61 |
| 2η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 69 | 54 | ||
| ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 72 | 42 | ||
| ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 66 | 81 | ||
| 3η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 49 | 71 | ||
| ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 55 | 79 | ||
| ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 61 | 67 | ||
| 4η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 20 | 0 | ||
| ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | 48 | 85 | ||
| ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 62 | 65 | ||
| 5η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 57 | 46 | ||
| ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 68 | 74 | ||
| ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 60 | 63 | ||
| 6η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 82 | 46 | ||
| ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 20 | 0 | ||
| ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 70 | 83 | ||
| 7η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 86 | 76 | ||
| ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 79 | 54 | ||
| 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | 102 | 68 | ||
| 8η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 79 | 54 | ||
| 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 102 | 74 | ||
| ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | 86 | 76 | ||
| 9η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 51 | 87 | ||
| ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 20 | 0 | ||
| ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 78 | 70 | ||
| 10η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νια | Ωρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ | ||
| ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 0 | 20 | ||
| 1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 63 | 74 | ||
| ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | 47 | 61 |
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν. | Διαφ. | Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες | Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες | Διαφορά σε όλους τους αγώνες |
| ΑΝΔΡΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
| ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 663 | 546 | 117 | 0 | 1,000 | 1,214 |
| ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 739 | 582 | 157 | 0 | 1,000 | 1,270 |
| ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 649 | 526 | 123 | 0 | 1,000 | 1,234 |
| ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 669 | 649 | 20 | 0 | 1,000 | 1,031 |
| ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 415 | 598 | -183 | 0 | 1,000 | 0,694 |
| * ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 356 | 590 | -234 | 0 | 1,000 | 0,603 |
| * ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ |