ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-2026

Πρόγραμμα αγώνων Νεάνιδων

Βαθμολογία

ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Η Μ Επιθ Αμυν. Διαφ. Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά σε όλους τους αγώνες
ΕΦΗΒΩΝ Α' ΦΑΣΗ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23 12 11 1 0 1035 611 424 3 1,108 1,694
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 23 12 11 1 0 990 597 393 3 1,029 1,658
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' 23 12 11 1 0 1.102 701 401 3 0,870 1,572
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 21 12 9 3 0 909 697 212 0 1,000 1,304
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ 18 12 6 6 0 735 681 54 2 1,388 1,079
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' 18 12 6 6 0 791 812 -21 1 0,721 0,974
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17 12 5 7 0 724 896 -172 2 1,190 0,808
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 17 12 5 7 0 629 712 -83 0 1,000 0,883
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ. 16 12 4 8 0 691 739 -48 2 1,138 0,935
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 16 12 4 8 0 690 826 -136 1 0,879 0,835
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 15 12 4 7 1 661 799 -138 0 1,000 0,827
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡ. 13 12 1 11 0 475 916 -441 2 1,023 0,519
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 13 12 1 11 0 509 954 -445 1 0,978 0,534
ΕΦΗΒΩΝ B' ΦΑΣΗ - 'A ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27 14 13 1 0 1.202 724 478 2 1,436 1,660
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' 25 13 12 1 0 1.198 749 449 1 0,696 1,599
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 26 14 12 2 0 1.166 744 422 0 1,000 1,567
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 23 13 10 3 0 991 767 224 0 1,000 1,292
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ 20 14 6 8 0 859 874 -15 0 1,000 0,983
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 19 14 5 9 0 731 888 -157 0 1,000 0,823
ΕΦΗΒΩΝ B' ΦΑΣΗ - 'Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' 22 14 8 6 0 938 895 43 0 1,000 1,048
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 20 14 6 8 0 824 933 -109 0 1,000 0,883
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ. 19 14 5 9 0 821 852 -31 3 1,116 0,964
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 18 14 5 8 1 788 921 -133 3 0,896 0,856
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡ. 15 14 1 13 0 559 1.060 -501 2 1,023 0,527
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 15 14 1 13 0 601 1.099 -498 1 0,978 0,547

All contents © copyright ekasdym. All rights reserved.

Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ