ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2025-2026

Πρόγραμμα αγώνων Νεάνιδων

Βαθμολογία

ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Η Μ Επιθ Αμυν. Διαφ. Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά σε όλους τους αγώνες
ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ Α' ΦΑΣΗ 2025-26
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 14 7 7 0 0 481 250 231 0 1,000 1,924
ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜ. 13 7 6 1 0 399 236 163 0 1,000 1,691
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ 12 7 5 2 0 507 257 250 0 1,000 1,973
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 11 7 4 3 0 271 303 -32 0 1,000 0,894
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 10 7 3 4 0 253 357 -104 0 1,000 0,709
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡ. 9 7 2 5 0 262 367 -105 0 1,000 0,714
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 6 7 1 5 1 186 374 -188 0 1,000 0,497
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ. 5 7 0 6 1 150 365 -215 0 1,000 0,411
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β' ΦΑΣΗ - Ά ΟΜΙΛΟΣ 2025-26
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 16 8 8 0 0 538 299 239 0 1,000 1,799
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ 14 8 6 2 0 573 294 279 3 1,304 1,949
ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜ. 14 8 6 2 0 436 302 134 3 0,767 1,444
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 12 8 4 4 0 320 360 -40 0 1,000 0,889
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β' ΦΑΣΗ - 'Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-26
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 12 8 4 4 0 310 386 -76 0 1,000 0,803
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡ. 10 8 2 6 0 312 419 -107 0 1,000 0,745
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 8 8 2 5 1 238 424 -186 0 1,000 0,561
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ. 6 8 0 7 1 179 422 -243 0 1,000 0,424

All contents © copyright ekasdym. All rights reserved.

Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ