ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ 2025-2026

Πρόγραμμα αγώνων Νεάνιδων

Βαθμολογία

ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Η Μ Επιθ Αμυν. Διαφ. Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά σε όλους τους αγώνες
ΕΦΗΒΩΝ Α' ΦΑΣΗ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23 12 11 1 0 1035 611 424 3 1,108 1,694
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 23 12 11 1 0 990 597 393 3 1,029 1,658
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' 23 12 11 1 0 1.102 701 401 3 0,870 1,572
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 21 12 9 3 0 909 697 212 0 1,000 1,304
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ 18 12 6 6 0 735 681 54 2 1,388 1,079
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' 18 12 6 6 0 791 812 -21 1 0,721 0,974
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17 12 5 7 0 724 896 -172 2 1,190 0,808
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 17 12 5 7 0 629 712 -83 0 1,000 0,883
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ. 16 12 4 8 0 691 739 -48 2 1,138 0,935
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 16 12 4 8 0 690 826 -136 1 0,879 0,835
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 15 12 4 7 1 661 799 -138 0 1,000 0,827
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡ. 13 12 1 11 0 475 916 -441 2 1,023 0,519
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 13 12 1 11 0 509 954 -445 1 0,978 0,534
ΕΦΗΒΩΝ B' ΦΑΣΗ - 'A ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. 28 15 13 2 0 1.240 816 424 2 1,094 1,520
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 28 15 13 2 0 1.272 815 457 1 0,914 1,561
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' 26 14 12 2 0 1.270 823 447 0 1,000 1,543
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 25 14 11 3 0 1.082 837 245 0 1,000 1,293
ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ 22 15 7 8 0 918 931 -13 0 1,000 0,986
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 20 15 5 10 0 788 947 -159 0 1,000 0,832
ΕΦΗΒΩΝ B' ΦΑΣΗ - 'Β ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' 23 15 8 7 0 995 965 30 0 1,000 1,031
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ. 21 15 6 9 0 877 905 -28 4 1,099 0,969
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 21 15 6 9 0 877 989 -112 2 0,910 0,887
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 20 15 6 8 1 858 978 -120 0 1,000 0,877
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 17 15 2 13 0 653 1.149 -496 1 0,978 0,568
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡ. 16 15 1 14 0 609 1.112 -503 2 1,023 0,548

All contents © copyright ekasdym. All rights reserved.

Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ