| ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Β' | 10:45 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΑΖΑΝΑ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΜΠΗ | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Β' | 12:00 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | ΚΑΖΑΝΑ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΜΠΗ | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Β' | 13:15 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΑΖΑΝΑ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΜΠΗ | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Β' | 14:30 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | ΚΑΖΑΝΑ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΜΠΗ | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Β' | 15:45 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΖΑΝΑ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΜΠΗ | 0-0 | |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | 11:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α' | ΧΑΛΟΦΤΗΣ | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΑΣΝΑΚΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 86-22 |
| ΠΑΙΔΩΝ Β' | 17:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β' | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ | ΖΗΝΩΝΙΔΟΥ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 85-49 |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 19:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 69-64 |
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 18:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΝΤΕΤΣΚΑ | ΑΝΑΒΕΝΙΔΟΥ | 65-57 | |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΗΜ.1 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΕΓΑ | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΚΟΥ | 95-19 |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 17:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓ/ΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΖΕΓΑΣ | 61-47 |
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | 19:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΖΕΓΑΣ | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 81-51 |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 16:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΧΑΛΟΦΤΗΣ | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 60-40 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Β' | 14:00 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | ΧΑΛΟΦΤΗΣ | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 88-57 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΗΜ.1 | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΤΕΤΣΚΑ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 68-37 |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 11:30 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΧΑΛΟΦΤΗΣ | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 36-28 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Β' | 14:15 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 30-86 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Α' | 11:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓ/ΠΟΥΛΟΣ | ΖΕΓΑΣ | ΤΣΕΤΣΟΣ | 72-54 |
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 13:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΖΕΓΑ | ΤΣΕΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓ/ΠΟΥΛΟΣ | ΖΕΓΑΣ | 94-91 |
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΖΕΓΑΣ | ΠΑΝΑΓ/ΠΟΥΛΟΣ | ΤΣΕΤΣΟΣ | 75-55 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΤΕΤΣΚΑ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 75-76 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΚΟΥ | 78-66 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΝΈΟ ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ | ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 75-69 | |||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | 20:45 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΜΗΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΚΟΥ | 72-71 |


