| ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 | |||||||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Γ΄ | 10:10 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Γ΄ | 11:20 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Γ΄ | 12:30 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Γ΄ | 13:40 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Β΄ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ Γ΄ | 14:50 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 16:30 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Ζέγα | Σιδηρόπουλος | Παναγιωτόπουλος | Γεωργιάδου | 0-0 | ||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | 18:45 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Β΄ | Αρβανίτης | Ζέγα | Παναγιωτόπουλος | Γεωργιάδου | 42-57 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ K.O. Β΄ | 16:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Γλούφτσης | Βόντσας | Μητσιάνης | Χριστόφορος | Τσέπουρας | 48-91 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ | 19:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | Γλούφτσης | Βόντσας | Μητσιάνης | Πεχλιβανίδου | Τσέπουρας | 55-81 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 16:00 | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Λυγούρας | Χαλόφτης | Ρίγγου | Παπαδοπούλου | 65-50 | ||
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ | 19:15 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | Μυρωτής | Γεωργαντάς | Ριγγου | Παπαδοπούλου | 86-45 | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 10:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | Παυλόπουλος | Βασιλείου | Κατσίκη | 0-0 | |||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 18:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Λυγούρας | Μιχαηλίδης | Μάρκου | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 60-72 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ | 20:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Λυγούρας | Μιχαηλίδης | Μάρκου | Κατσίκη | Παπαστεργίου | 79-66 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 | |||||||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ B΄ | 10:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Β΄ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ B΄ | 11:10 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ B΄ | 12:20 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Β΄ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ B΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ B΄ | 14:40 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | |||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 12:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | Παυλόπουλος | Κύρτσος | Μάρκου | Παναγιωτόπουλος | 0-0 | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 14:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Παυλόπουλος | Κύρτσος | Μάρκου | Παναγιωτόπουλος | 0-0 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 14:30 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α΄ | Γεωργαντάς | Καρούσης | Παπαδοπούλου | Ρίγγου | 48-99 | ||
| ΕΦΗΒΩΝ K.O. Β΄ | 17:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Κατωτικίδης | Μιχαηλίδης | Παπαστεργίου | Κατσίκη | Παπαδοπούλου | 45-96 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ | 20:15 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | Κατωτικίδης | Μιχαηλίδης | Ζέγας | Παναγιωτόπουλος | Μάρκου | 79-44 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ | 20:00 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Γλούφτσης | Βόντσας | Παπαστεργίου | Χριστόφορος | Κατσίκη | 62-67 | |
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Μάρκου | Ζέγας | Γεωργιάδου | Τσέπουρας, Παναγιωτόπουλος | |||
| N. LEAGUE 2 | 12:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Σ.Κ. ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | Παπαδοπούλου | Κατσίκη | Παπαστεργίου | Ρίγγου, Τζιλίνης | 58-76 | ||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | |||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 | |||||||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12:10 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Β΄ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 13:20 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α΄ | |||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14:30 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | |||||||
| ΕΦΗΒΩΝ K.O. Β΄ | 16:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Μυρωτής | Γεωργαντάς | Μητσιάνης | Παπαδοπούλ. Α. | Μάρκου | 74-44 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Μιχαηλίδης | Γλούφτσης | Μητσιάνης | Χρυσοστομίδου | Μάρκου | 49-69 | |
| ΕΦΗΒΩΝ K.O. Β΄ | 19:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Παυλόπουλος | Μυρωτής | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | 63-60 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 11:00 | ΔΑΚ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Β΄ | Χαλόφτης | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Κατσίκη | 51-45 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Παπαδοπούλου | Κατσίκη | 35-71 | ||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Μιχαηλίδης | Γλούφτσης | Παπαδοπούλου | Ρίγγου | Κατσίκη | 74-64 | |
| ΗΜΙΤ. Α ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 16:30 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Λυγούρας | Χαλόφτης | Ντέτσκα | Παπαστεργίου | 65-41 | ||
| ΗΜΙΤ. Β ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 19:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Λυγούρας | Χαλόφτης | Ντέτσκα | Παπαστεργίου | 52-47 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 | |||||||||||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 9:40 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Μυρωτής | Τσολακίδου | |||||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10:50 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Μυρωτής | Τσολακίδου | |||||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | |||||||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 13:10 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | |||||||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14:20 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | |||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 10:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Σταμπουλής | Σαμαράς | Μάρκου | Ντέτσκα | 102-40 | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 12:20 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Γλούφτσης | Σαμαράς | Μάρκου | 0-0 | |||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Ρίγγου | Παπαστεργίου | 0-0 | ||
| ΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Β΄ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Χριστόφορος | Παπαδοπούλου | 59-41 | ||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ΄ | 20:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | Μητσιάνης | Ντέτσκα | 65-102 | |
| ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 16:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Ζέγας | Μάρκου | Γεωργιάδου | 48-40 | |
| ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 18:30 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Λυγούρας | Μιχαηλιδης | Ζέγας | Μάρκου | Γεωργιάδου | 50-56 | |
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | Παπαστεργίου | Ντέτσκα | Παπαδοπούλου | Μητσιάνης, Κατσίκη | |||
| N. LEAGUE 2 | 17:00 | ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||


