Το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΔΥΜ εγκρίνει τους παρακάτω αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και το Ν. 4049/23-02-2012 (Άρθρο 22, παρ 9)
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔ. U12 | 15:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Κατωτικίδης | Βόντσας | Ντέτσκα | Κεντεποζίδου | ||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔ. U12 | 16:30 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Ντέτσκα | Κεντεποζίδου | ||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔ. U12 | 18:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Ντέτσκα | Κεντεποζίδου | ||
| ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔ. U12 | 19:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Παπαστεργίου | Κεντεποζίδου | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | 11:30 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Κοντού | Μαρτίνος | Μάρκου | Ζέγας | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | 12:45 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Κοντού | Μαρτίνος | Μάρκου | Ζέγας | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | 14:15 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΟΦ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | Κοντού | Μαρτίνος | Μάρκου | Ζέγας | ||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | 15:30 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Κοντού | Μαρτίνος | Μάρκου | Ζέγας |


