Το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΔΥΜ εγκρίνει τους παρακάτω αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και το Ν. 4049/23-02-2012 (Άρθρο 22, παρ 9)
| ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 10:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Σταμπουλής | Βόντσας | Χριστόφορος Ι. | Παπαδοπούλου | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 11:45 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Σταμπουλής | Βόντσας | Παπαδοπούλου | Χριστόφορος Ι. | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 13:00 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Σταμπουλής | Βόντσας | Χριστόφορος Ι. | Παπαδοπούλου | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 14:20 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Σταμπουλής | Βόντσας | Παπαδοπούλου | Χριστόφορος Ι. | 0-0 | |
| ΓΑΛΑΝΟΛ. ΚΟΡΙΤ. | 15:40 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Σταμπουλής | Βόντσας | Χριστόφορος Ι. | Παπαδοπούλου | 0-0 | |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 20:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Κοντού | Χαλόφτης | Ντέτσκα | Κεντεποζίδου | Παπαστεργίου | 93-41 |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 12:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Κοντού | Χαλόφτης | Κεντεποζίδου | Δεληγιαννίδου | Μαστορόπουλος | 55-100 |
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 14:45 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Μησιούλης | Χαλόφτης | Ιγνατίδης | Μαστορόπουλος | 89-54 | |
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 17:45 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μιχαηλίδης | Μησιούλης | Χριστόφορος Ι. | Παπαδοπούλου | 36-93 | |
| ΠΑΙΔΩΝ Α' | 20:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | Γλούφτσης | Αρβανίτης | Παναγιωτόπουλος | Τσέτσος | Μάρκου | 29-86 |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Παυλόπουλος | Ζέγα | Τσέτσος | Παναγιωτόπουλος | Zέγας | 65-30 |
| ΕΦΗΒΩΝ Α' | 13:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Παυλόπουλος | Ζέγα | Παναγιωτόπουλος | Τσέτσος | Γεωργιάδου | 70-30 |
| ΠΑΙΔΩΝ Β' | 16:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β' | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Λυγούρας | Γεωργαντάς | Αναβενίδου | Παπαδημητρίου | 28-72 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ Α' | 10:20 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Λυγούρας | Γρηγοριάδου | Αναβενίδου | Ρίγγου | 0-0 | |
| ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ Α' | 11:30 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Λυγούρας | Κωστίδου | Αναβενίδου | Ρίγγου | 0-0 | |
| ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ Α' | 12:40 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Κατωτικίδης | Θεοχάρους | Χρύσουλας | Ρίγγου | 0-0 | |
| ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ Α' | 13:50 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατωτικίδης | Λαβασά | Χρύσουλας | Ρίγγου | 0-0 | |
| ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ Α' | 15:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Κατωτικίδης | Μακρίδου | Χρύσουλας | Ρίγγου | 0-0 | |
| ΕΦΗΒΩΝ Β' | 11:30 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' | Γλούφτσης | Παυλόπουλος | Κεντεποζίδου | Παρασκευά | 61-60 | |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΗΜ.2 | 14:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Γλούφτσης | Παυλόπουλος | Στούκη | Παπαστεργίου | Γεωργιάδου | 46-57 |
| ΠΑΙΔΩΝ Α' | 14:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Μησιούλης | Χαλόφτης | Κεντεποζίδου | Παπαδοπούλου | 41-93 | |
| ΑΝΔΡΩΝ Β' | 20:00 | ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Μησιούλης | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | Δεληγιαννίδου | Μάρκου | 85-40 |
| ΑΝΔΡΩΝ Β' | 20:15 | ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Κατωτικίδης | Κοντού | Παρασκευά | Ιγνατίδης | Μαστορόπουλος | 53-75 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
| ΜΠΑΡΑΖ Α2 ΓΥΝ. | 12:00 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ | Παπαδοπούλου | Μάρκου | Μαστορόπουλος | 53-42 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛ. | Παπαδοπούλου | Μάρκου | Μαστορόπουλος | 80-73 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | Στούκη | Παπαστεργίου | Γεωργιάδου | 59-70 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | 65-62 | |||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Β' | 19:15 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | Κατωτικίδης | Ελευθερίου | Μάρκου | Παπαστεργίου | Μαστορόπουλος | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 | ||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 17:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤ. Β' | Λυγούρας | Καρούσης | Αναβενίδου | Παπαηλιάδου |


