| ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10:10 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11:20 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 12:30 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 13:40 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α΄ | ||||||
| ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14:50 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 13:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 15:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ P.O. | 17:30 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ | |||||
| ΑΝΔΡΩΝ Δ΄ P.O. | 19:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ | |||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α΄ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||
| ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | 20:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 10:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α΄ | ||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 11:10 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 12:20 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Α΄ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ | ||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 13:30 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ||||||
| ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ Α΄ | 14:40 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 13:45 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | ||||||
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | 16:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β΄ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | 20:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2026 | ||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | 19:30 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ | |||||


